Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.453.737.018,00 | Rp 2.453.737.018,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.453.737.018,00 | Rp 2.453.037.018,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 846.288.000,00 | Rp 846.288.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.825.477,00 | Rp 29.825.477,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 443.038.867,00 | Rp 443.038.867,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.130.000.000,00 | Rp 1.130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.770.000,00 | Rp 3.770.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 814.674,00 | Rp 814.674,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 559.471.900,00 | Rp 559.471.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.609.645.000,00 | Rp 1.608.945.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 176.620.118,00 | Rp 176.620.118,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 |
Latitude | : | -7.6223899 |
Longitude | : | 107.8018838 |
Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat