Desa Cigaronggong

Kec. Cibalong
Kab. Garut - Jawa Barat

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CIGARONGGONG KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT

Artikel

Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024

Administrator

30 Januari 2025

100 Kali dibuka

Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIGARONGGONG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.449.152.344,00 2.449.152.344,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 846.288.000,00 846.288.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 29.825.477,00 29.825.477,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 443.038.867,00 443.038.867,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 4.584.674,00 4.584.674,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 814.674,00 814.674,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.453.737.018,00 2.453.737.018,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 559.471.900,00 559.471.900,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.609.645.000,00 1.608.945.000,00 700.000,00 99,96
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 176.620.118,00 176.620.118,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.453.737.018,00 2.453.037.018,00 700.000,00 99,97
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 700.000,00 -700.000,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 700.000,00 -700.000,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

Supardin

Sekretaris

Andi Setiawan

Kasi Kesejahteraan

Geris Muhammad Sati

Kasi Pemerintahan

Rosyiyana

Kasi Pelayanan

Anggie Pebriana

Kaur Keuangan

Kamaludin

Kaur Perencanaan

Asep Muslih

Kaur Umum Dan Tata Usaha

Ridwab Pauzi

Kepala Dusun 1

Buloh

Kepala Dusun 2

Nuryaman

Kepala Dusun 3

Supia

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cigaronggong

Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.6223899
Longitude:107.8018838

Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa